Oferujemy koła:

SERIA KN
Koło napędowe do wózków elektrycznych
KN230 JUNGHEINRICH_LINDE_STILL_BT_TOYOTAKN230 YALEKN250 LINDE_STILL_BT_TOYOTA

Koło:

Koło napędowe, dedykowane do wózków elektrycznych, żeliwna obręcz, opona z poliuretanu
 

 Symbol

Średnica koła Szerokość bieżni Długość piasty Średnica otworu Dedykowane do wózków Kod części producenta
KN230x75/45-5 (LINDE) 230 75 82 45 Linde 0009903819
KN230x75/45-5 (JH) 230 75 82 45 Jungheinrich 50460101
KN230x75/30-5 (YALE) 230 75 82 30 Yale 58001347
KN230x75/45-5 (STILL) 230 75 82 45 Still 359920
KN230x75/45-5 (BT-TOYOTA) 230 75 82 45 BT/Toyota 239003
KN250x100/80 (LINDE) 250 102 68 80 Linde 0039902311
KN250x100/80 (STILL) 250 100 80 Still 4493241
KN250x65/100/75-80 (BT/TOYOTA) 250 100 80 BT/Toyota 138457

 

SERIA KP
Koło podporowe do wózków elektrycznych
KP100 LINDE_JHKP125 LINDEKP150 LINDEKP140 LINDE

Koło:

aluminiowa lub żeliwna obręcz, oponka z nalewanego poliuretanu, twardość opony 92° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +80°C, ułożyskowanie podwójne kulkowe

 Symbol

Średnica koła Szerokość bieżni Długość piasty Średnica otworu Dedykowane do wózków Kod części
KP100x40x40/15-T 100 40 40 15 BT/Toyota 167797
KP100x45x45/30-T 100 45 45 30 BT/Toyota 209563, 131005
KP125x40x50/20-T 125 40 50 20 BT/Toyota 134698
KP125x50X54/20-T 125 50 54 20 BT/Toyota 171999
KP100x40x40/15-JH 100 40 40 15 Jungheinrich 50303847, 27634540
KP125x50x60/20-JH 125 50 60 20 Jungheinrich 51077215
KP140x54x60/20-JH 140 54 60 20 Jungheinrich 50432647, 50312941, 27885180
KP150x54x60/20-JH 150 54 60 20 Jungheinrich 27634500
KP100x40x40/15-L 100 40 40 15 Linde 0039903519
KP125x60x62/20-L 125 60 62 20 Linde 0009933803
KP140x50x66/20-L 140 50 60 20 Linde 0039933811
KP150x50x65/12-L 150 50 65 12 Linde 0039903515
KP100x40x40/15-S 100 40 40 15 Still
KP125x40x45/15-S 125 40 45 15 Still
KP140x60x65/12-S 140 60 65 12 Still 4494226, 960604, 0039903518
KP140x54x60/20-S 140 54 60 20 Still 0009933747
KP100x40x40/20-Y 100 40 40 20 Yale
KP123x50x50/25-Y 123 50 50 25 Yale


SERIA OG, OGS, OGP
Opaski cylindryczne z oponą gumową
OGOGSOGP

Specyfikacja:

opaska cylindryczna stalowa, oponka z pełnej gumy czarnej lub szarej, wersja gładka lub profilowana

OG

OGS

OGP Ø zewn. Szerokość bieżni Ø wewn.
OG-140x115x80 x x 140 115 80
OG-150x115x100 x x 150 50 100
OG-150x75x100 x x 150 75 100
OG-150x130x100 x x 150 130 100
OG-160x50x100 x x 160 50 100
OG-170x75x100 x x 170 75 100
OG-180x50x120 x x 180 50 120
OG-180x75x120 x x 180 75 120
OG-200x50x140 x x 200 50 140
OG-200x75x100 OGS-200x75x100  x 200 75 100
OG-200x85x105 OGS-200x85x105 OGP-200x85x105 200 85 105
OG-200x130x105 x x 200 130 105
OG-204x76x120 x x 204 76 120
OG-216x102x102 OGS-216x102x102 OGP-216x102x102 216 102 102
OG-220x60x160 x x 220 60 160
OG-229x89x127 x x 229 89 127
OG-230x50x170 x x 230 50 170
OG-230x75x120 x x 230 75 120
OG-230x75x170 OGS-230x75x170 OGP-230x75x170 230 75 170
OG-230x85x170 OGS-230x85x170 OGP-230x85x170 230 85 170
OG-230x127x127  OGS-230x127x127 OGP-230x127x127 230 127 127
OG-250x50x190 x x 250 50 190
OG-250x60x190 OGS-250x60x190 x 250 60 190
OG-250x75x140 x x 250 75 140
OG-250x80x170 OGS-250x80x170 OGP-250x80x170 250 80 170
OG-250x85x190 OGS-250x85x190 OGP-250x85x190 250 85 190
OG-250x90x150 OGS-250x90x150  x 250 90 150
OG-250x90x170 OGS-250x90x170 OGP-250x90x170 250 90 170
OG-250x100x140 x x 250 100 140
OG-250x100x190 x x 250 100 190
OG-250x105x170  OGS-250x105x170  OGP-250x105x170 250 105 170
OG-250x130x140 OGS-250x130x140  OGP-250x130x140 250 130 140
OG-254x76x158 x x 254 76 158
OG-254x76x165 x x 254 76 165
x x OGP-254x76x203 254 76 203
OG-254x90x145 OGS-254x90x145 OGP-254x90x145 254 90 145
OG-254x102x158 OGS-254x102x158 x 254 102 158
OG-254x102x165  OGS-254x102x165  OGP-254x102x165 254 102 165
OG-254x120x145 x x 254 120 145
OG-254x120x158 x x 254 120 158
OG-254x120x165 x x 254 120 165
OG-254x120x169 x x 254 120 169
OG-254x127x158  OGS-254x127x158 OGP-254x127x158 254 127 158
OG-254x127x165 OGS-254x127x165  OGP-254x127x165  254 127 165
OG-254x152x158 x x 254 152 158
OG-254x152x165 x x 254 152 165
OG-254x178x158 x x 254 178 158
OG-255x135x145 x x 255 135 145
OG-256x127x254  OGS-256x127x254 OGP-256x127x254 256 127 254
OG-260x85x170 OGS-260x85x170 OGP-260x85x170 260 85 170
OG-260x105x170 x OGP-260x105x170 260 105 170
OG-260x130x170 x x 260 130 170
OG-265x160x160 x x 265 160 160
OG-267x127x165  OGS-267x127x165 OGP-267x127x165 267 127 165
OG-267x152x127 x x 267 152 127
OG-267x152x165 OGS-267x152x165 x 267 152 165
OG-280x50x220 x x 280 50 220
OG-280x60x190 x OGP-280x60x190 280 60 190
OG-280x135x145 x x 280 135 145
x x OGP-280x152x146 280 152 146
OG-285x75x220 OGS-285x75x220 x  285 75 220
OG-285x100x203 x OGP-285x100x203  285 100 203
OG-286x146x165 x x  286 146 165
OG-290x105x185 x  OGP-290x105x185  290 105 185
OG-300x75x240 x  x  300 75 240
OG-300x85x170 x  x  300 85 170
OG-300x90x203 OGS-300x90x203 OGP-300x90x203  300 90 203
OG-300x100x203 OGS-300x100x203  OGP-300x100x203  300  100 203
OG-305x102x203  OGS-305x102x203  x  305 102 203
x OGS-305x114x203 OGP-305x114x203  305 114 203
OG-305x127x203  OGS-305x127x203 OGP-305x127x203  305 127 203
OG-305x135x165  x x  305 135 165
OG-305x152x165 OGS-305x152x165 x  305 152 165
OG-305x152x170 x x  305 152 170
OG-305x152x203 x x  305 152 203
OG-310x60x220 x x  310 60 220
OG-310x120x220 x x  310 120 220
OG-313x85x247 x x  313 85 247
OG-313x130x203 x x  313 130 203
OG-315x145x180 OGS-315x145x180 OGP-315x145x180  315 145 180
OG-320x130x199 x x  320 130 199
OG-330x89x203 x OGP-330x89x203  330 89 203
OG-330x114x203 OGS-330x114x203 OGP-330x114x203  330 114 203
OG-330x120x220  x  x  330 120 220
OG-330x127x203 OGS-330x127x203 OGP-330x127x203  330 127 203
x x OGP-330x140x203 330 140 203
OG-330x145x180 OGS-330x145x180 x 330 145 180
OG-330x145x193 x OGP-330x145x193 330 145 193
OG-330x148x199 x x 330 148 199
x x  OGP-343x114x203 343 114 203
OG-343x140x203 OGS-343x140x203 OGP-343x140x203 343 140 203
OG-343x140x254 x x 343 140 254
OG-343x152x203 x x 343 152 203
OG-343x165x203 x x 343 165 203
OG-350x90x280 x x 350 90 280
OG-356x102x254 OGS-356x102x254 x 356 102 254
OG-356x114x203 OGS-356x114x203 OGP-356x114x203 356 114 203
OG-360x60x270 x x 360 60 270
OG-360x180x220 OGS-360x180x220 x 360 180 220
OG-380x110x220 x x 380 110 220
OG-380x145x246 x x 380 145 246
OG-380x160x220 x x 380 160 220
OG-380x165x246 x x 380 165 246
OG-381x127x286 OGS-381x127x286 OGP-381x127x286 381 127 286
OG-381x152x286 x OGP-381x152x286 381 152 286
OG-381x178x286 x x 381 178 286
OG-394x127x254 OGS-394x127x254 OGP-394x127x254 394 127 254
OG-394x152x254 OGS-394x152x254 x 394 152 254
OG-405x65x305 x x 405 65 305
OG-405x130x305 x x 405 130 305
OG-405x260x305 x x 405 260 305
OG-406x89x308 OGS-406x89x308 x 406 89 308
OG-406x114x308  x x 406 114 308
OG-406x127x267 OGS-406x127x267 OGP-406x127x267 406 127 267
OG-406x152x267 OGS-406x152x267 OGP-406x152x267 406 152 267
OG-406x178x267  OGS-406x178x267 OGP-406x178x267 406 178 267
OG-413x127x286 OGS-413x127x286  OGP-413x127x286 413 127 286
OG-413x152x286 OGS-413x152x286 OGP-413x152x286 413 152 286
OG-413x178x286 OGS-413x178x286  OGP-413x178x286 413 178 286
OG-415x75x305 x x 415 75 305
OG-415x90x305 x x 415 90 305
OG-415x100x305 x x 415 100 305
OG-425x150x305 OGS-425x150x305 x 425 150 305
OG-425x260x305 x x 425 260 305
OG-432x114x308 x OGP-432x114x308 432 114 308
OG-432x127x308 x OGP-432x127x308 432 127 308
OG-432x152x308 OGS-432x152x308  OGP-432x152x308 432 152 308
OG-450x300x305 x x 450 300 305
OG-457x127x308 OGS-457x127x308 OGP-457x127x308 457 127 308
OG-457x152x308  OGS-457x152x308 OGP-457x152x308 457 152 308
OG-457x178x308  OGS-457x178x308 OGP-457x178x308 457 178 308
OG-457x203x308 OGS-457x203x308 OGP-457x203x308 457 203 308
OG-457x203x356 x x 457 203 356
OG-457x229x308 OGS-457x229x308  OGP-457x229x308 457 229 308
OG-457x229x356 x x 457 229 356
x x OGP-533x127x381 533 127 381
x x OGP-533x152x381 533 152 381
OG-533x178x381 OGS-533x178x381 OGP-533x178x381 533 178 381
OG-533x203x381 OGS-533x203x381 OGP-533x203x381 533 203 381
x x OGP-533x229x381 533 229 381
x OGS-559x152x406 OGP-559x152x406 559 152 406
OG-559x178x406  OGS-559x178x406 OGP-559x178x406 559 178 406
OG-559x203x406 OGS-559x203x406 OGP-559x203x406 559 203 406
OG-559x229x406  OGS-559x229x406 OGP-559x229x406 559 229 406
OG-559x254x406 OGS-559x254x406 OGP-559x254x406 559 254 406
OG-559x305x406 OGS-559x305x406 OGP-559x305x406 559 305 406
OG-559x356x406 OGS-559x356x406 OGP-559x356x406 559 356 406
OG-559x406x406 x x 559 406 406
OG-645x300x410 OGS-645x300x410 x 645 300 410
x x OGP-660x178x508 660 178 508
OG-711x254x559 x x 711 254 559
OG-711x305x559 OGS-711x305x559  OGP-711x305x559 711 305 559
OG-711x356x559  OGS-711x356x559 OGP-711x356x559 711 356 559
OG-711x406x561  OGS-711x406x561 OGP-711x406x561 711 406 561


SERIA OPU/OPUP
Opaski cylindryczne z oponą poliuretanową
OPUOPUP

Specyfikacja:

opaska cylindryczna stalowa, oponka z poliuretanu, wersja gładka lub profilowana

OPU

OPUP Ø zewn. Szerokość bieżni Ø wewn.
OPU-140x115x80 x 140 115 80
OPU-150x50x100 x 150 50 100
OPU-150x75x100 x 150 75 100
OPU-150x100x85 x 150 100 85
OPU-150x130x100 x 150 130 100
OPU-160x50x100 x 160 50 100
OPU-160x60x100 x 160 60 100
OPU-165x64x101 x 165 64 101
OPU-180x50x120 x 180 50 120
OPU-180x75x100 x 180 75 100
OPU-180x75x110 x 180 75 110
OPU-180x75x120 x 180 75 120
OPU-180x100x105 x 180 100 105
OPU-180x100x120 x 180 100 120
OPU-190x51x127 x 190 51 127
OPU-200x50x140 x 200 50 140
OPU-200x60x150 x 200 60 150
OPU-200x70x140 x 200 70 140
OPU-200x75x100 x 200 75 100
OPU-200x75x120 x 200 75 120
OPU-200x80x120 x 200 80 120
OPU-200x85x105 x 200 85 105
OPU-200x100x150 x 200 100 150
OPU-200x105x120 x 200 105 120
OPU-200x130x105 x 200 130 105
OPU-203x102x165 x 203 102 165
OPU-204x76x75 x 204 76 75
OPU-204x76x120 x 204 76 120
OPU-210x100x140 x 210 100 140
OPU-216x102x102 x 216 102 102
OPU-220x60x160 x 220 60 160
OPU-229x89x127 x 229 89 127
OPU-230x75x120 x 230 75 120
OPU-230x75x170 OPUP-230x75x170 230 75 170
OPU-230x85x145 x 230 85 145
OPU-230x85x170 OPUP-230x85x170 230 85 170
OPU-230x85x178 x 230 85 178
OPU-230x100x140 OPUP-230x100x140 230 100 140
OPU-235x75x145 x 235 75 145
OPU-235x75x185 x 235 75 185
OPU-235x85x185 x 235 85 185
OPU-250x50x190 x 250 50 190
OPU-250x60x190 x 250 60 190
OPU-250x80x170 OPUP-250x80x170 250 80 170
OPU-250x80x185 x 250 80 185
OPU-250x80x190 OPUP-250x80x190 250 80 190
OPU-250x85x190 x 250 85 190
OPU-250x90x140 x 250 90 140
OPU-250x100x170 OPUP-250x100x170 250 100 170
OPU-250x105x170 x 250 105 170
OPU-250x105x190 x 250 105 190
OPU-250x120x190 x 250 120 190
OPU-250x130x140 x 250 130 140
OPU-250x135x145 x 250 135 145
OPU-254x76x158 x 254 76 158
OPU-254x76x165 OPUP-254x76x165 254 76 165
OPU-254x76x203 x 254 76 203
OPU-254x89x158 x 254 89 158
OPU-254x90x145 x 254 90 145
OPU-254x100x180 x 254 100 180
OPU-254x100x187 x 254 100 187
OPU-254x100x190 x 254 100 190
OPU-254x102x158 OPUP-254x102x158 254 102 158
OPU-254x102x165 x 254 102 165
OPU-254x102x178 x 254 102 178
OPU-254x114x165 x 254 114 165
OPU-254x114x180 x 254 114 180
OPU-254x120x145 x 254 120 145
OPU-254x120x165 x 254 120 165
OPU-254x120x190 x 254 120 190
OPU-254x127x158 x 254 127 158
OPU-254x127x165 x 254 127 165
OPU-254x152x158 x 254 152 158
OPU-254x152x165 x 254 152 165
OPU-256x127x254 x 256 127 254
OPU-260x60x170 x 260 60 170
OPU-260x85x170 OPUP-260x85x170 260 85 170
OPU-260x88x195 x 260 88 195
OPU-260x105x170 OPUP-260x105x170 260 105 170
OPU-260x130x170 x 260 130 170
OPU-265x160x160 x 265 160 160
OPU-267x76x203 x 267 76 203
OPU-267x89x203 x 267 89 203
OPU-267x102x165 x 267 102 165
OPU-267x102x203 x 267 102 203
OPU-267x114x180 x 267 114 180
OPU-267x114x203 x 267 114 203
OPU-267x127x165 x 267 127 165
OPU-267x135x180 x 267 135 180
OPU-267x152x165 x 267 152 165
OPU-270x105x170 x 270 105 170
OPU-280x50x220 x 280 50 220
OPU-280x60x190 x 280 60 190
OPU-280x135x145 x 280 135 145
OPU-280x152x146 x 280 152 146
OPU-285x50x220 x 285 50 220
OPU-285x75x220 x 285 75 220
OPU-285x100x200 x 285 100 200
OPU-285x100x220 x 285 100 220
OPU-285x100x228 x 285 100 228
OPU-285x152x165 x 285 152 165
OPU-286x146x165 x 286 146 165
OPU-290x105x185 OPUP-290x105x185 290 105 185
OPU-300x50x240 x 300 50 240
OPU-300x75x240 x 300 75 240
OPU-300x90x203 x 300 90 203
OPU-300x100x203 x 300 100 203
OPU-300x140x230 x 300 140 230
OPU-305x76x254 x 305 76 254
OPU-305x102x203 x 305 102 203
OPU-305x114x203 x 305 114 203
OPU-305x127x203 x 305 127 203
OPU-305x127x229 x 305 127 229
OPU-305x135x165 x 305 135 165
OPU-305x140x203 x 305 140 203
OPU-305x146x165 x 305 146 165
OPU-305x152x165 x 305 152 165
OPU-305x152x203 x 305 152 203
OPU-310x60x220 x 310 60 220
OPU-310x105x240 x 310 105 240
OPU-310x120x200 x 310 120 200
OPU-310x120x203 x 310 120 203
OPU-310x120x220 x 310 120 220
OPU-310x120x248 x 310 120 248
OPU-313x85x247 x 313 85 247
OPU-313x130x203 OPUP-313x130x203 313 130 203
OPU-315x145x180 x 315 145 180
OPU-318x76x254 x 318 76 254
OPU-318x90x254 x 318 90 254
OPU-320x130x199 x 320 130 199
OPU-320x150x199 x 320 150 199
OPU-330x89x203 x 330 89 203
OPU-330x90x254 x 330 90 254
OPU-330x90x270 x 330 90 270
OPU-330x114x203 x 330 114 203
OPU-330x114x254 x 330 114 254
OPU-330x120x220 x 330 120 220
OPU-330x127x203 x 330 127 203
OPU-330x127x254 x 330 127 254
OPU-330x140x203 x 330 140 203
OPU-330x140x241 x 330 140 241
OPU-330x145x193 x 330 145 193
OPU-330x152x203 x 330 152 203
OPU-330x152x254 x 330 152 254
OPU-330x152x267 x 330 152 267
OPU-343x114x203 x 343 114 203
OPU-343x114x225 OPUP-343x114x225 343 114 225
OPU-343x140x203 x 343 140 203
OPU-343x140x254 x 343 140 254
OPU-343x140x270 x 343 140 270
OPU-343x152x203 x 343 152 203
OPU-343x152x254 x 343 152 254
OPU-343x152x267 x 343 152 267
OPU-345x115x245 x 345 115 245
OPU-345x140x245 x 345 140 245
OPU-350x90x280 x 350 90 280
OPU-350x100x270 x 350 100 270
OPU-350x100x280 x 350 100 280
OPU-350x110x170 x 350 110 170
OPU-350x115x280 x 350 115 280
OPU-350x127x270 x 350 127 270
OPU-350x140x270 x 350 140 270
OPU-356x114x203 x 356 114 203
OPU-356x127x203 x 356 127 203
OPU-356x127x286 x 356 127 286
OPU-356x203x286 x 356 203 286
OPU-360x152x285 x 360 152 285
OPU-360x180x220 x 360 180 220
OPU-380x152x220 x 380 145 246
OPU-380x152x220 x 380 152 220
OPU-380x165x246 x 380 165 246
OPU-381x127x286 x 381 127 286
OPU-381x152x298 x 381 152 286
OPU-381x152x298 x 381 152 298
OPU-381x152x308 x 381 152 308
OPU-381x178x286 x 381 178 286
OPU-381x203x286 x 381 203 286
OPU-385x52x254 x 385 52 254
OPU-394x127x254 x 394 127 254
OPU-394x152x254 x 394 152 254
OPU-405x65x305 x 405 65 305
OPU-405x80x305 x 405 80 305
OPU-405x130x290 x 405 130 290
OPU-405x130x305 x 405 130 305
OPU-405x145x290 x 405 145 290
OPU-406x102x308 x 406 102 308
OPU-406x114x308 x 406 114 308
OPU-406x127x267 x 406 127 267
OPU-406x152x267 x 406 152 267
OPU-406x178x267 x 406 178 267
OPU-406x178x305 x 406 178 305
OPU-413x127x286 x 413 127 286
OPU-413x152x286 x 413 152 286
OPU-413x178x286 x 413 178 286
OPU-415x75x305 x 415 75 305
OPU-415x90x305 x 415 90 305
OPU-425x150x305 x 425 150 305
OPU-432x152x308 x 432 152 308
OPU-457x127x308 x 457 127 308
OPU-457x152x308 x 457 152 308
OPU-457x178x308 x 457 178 308
OPU-457x203x308 x 457 203 308
OPU-457x229x308 x 457 229 308
OPU-500x140x370 x 500 140 370
OPU-533x178x381 x 533 178 381
OPU-533x203x381 x 533 203 381
OPU-533x229x381 x 533 229 381
OPU-559x178x406 x 559 178 406
OPU-559x203x406 x 559 203 406
OPU-559x229x406 x 559 229 406
OPU-559x254x406 x 559 254 406
OPU-559x305x406 x 559 305 406
OPU-559x356x406 x 559 356 406
OPU-711x254x559 x 711 254 559
OPU-711x305x559 x 711 305 559
OPU-711x356x559 x 711 356 559
OPU-711x406x559 x 711 406 559


SERIA RN
Rolki do wózków elektrycznych
RN85

Specyfikacja:

rolka stalowa, oponka z nalewanego poliuretanu, twardość opony 92° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +80°C, ułożyskowanie podwójne kulkowe, osłonki tworzywowe

 Symbol

Średnica rolki Szerokość bieżni Długość piasty Średnica otworu Dedykowane do wózków Kod części
RN85x100-102/20-T 85 100 102 20 BT/Toyota 215176
RN85x100-102/17-T 85 100 102 17 BT/Toyota 225152
RN85x90-95/20-T 85 90 95 20 BT/Toyota 217298
RN85x95-97/20-T 85 95 97 20 BT/Toyota
RN85x73-75/17-T 85 73 75 17 BT/Toyota 200968, 167607
RN85x75-76/12-T 85 75 76 12 BT/Toyota 220212, 215184, 180135, 215007, 225145
RN85x75-80/25-JH 85 75 80 25 Jungheinrich 27631320
RN85x95-100/25-JH 85 95 100 25 Jungheinrich 27631390
RN85x60-65/25-JH 85 60 65 25 Jungheinrich 27631400
RN85x85-90/25-JH 85 85 90 25 Jungheinrich 50010588
RN85x70-75/20-JH 85 70 75 20 Jungheinrich 50440837
RN85x100-105/20-JH 85 100 105 20 Jungheinrich
RN85x100-105/25-JH 85 100 105 25 Jungheinrich 27631330
RN85x110-115/25-JH 85 110 115 25 Jungheinrich 27631340, 51064609
RN85x85-90/12-JH 85 85 90 12 Jungheinrich 51062996, 50307456
RN85x80-85/25-JH 85 80 85 25 Jungheinrich
RN85x70-75/12-JH 85 70 75 12 Jungheinrich 77800066, 51026483
RN85x105-110/12-L 85 105 110 12 Linde 0039933604
RN85x80-85/12-L 85 80 85 12 Linde 0039933603
RN85x60-65/12-L 85 60 65 12 Linde 0039903512
RN85x85-90/12-L 85 85 90 12 Linde 0039903513
RN85x100-102/25-S 85 100 102 25 Still 4490050
RN85x60-61/17-S 85 60 61 17 Still 8190118
RN85x80-82/17-S 85 80 82 17 Still 4411624
RN85x85-88/17-S 85 85 88 17 Still
RN85x85-90/20-S 85 85 90 20 Still 4494413
RN85x100-100/47×14-Y 85 100 100 Yale 272226300
RN85x70-75/20-Y 85 70 75 20 Yale
RN85x90-90/47×14-Y 85 90 90 Yale 272030100
RN85x90-95/20-Y 85 90 95 20 Yale 580037613