Koło odporne na wysoką temperaturę

Nośność: 100-300 kg
Koło:
Symbol |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81/070K | 70 | 40 | 45 | 8 | 160 | |
| 81/080G | 80 | 35 | 40 | 12 | 100 | |
| 81/100K | 100 | 40 | 45 | 8 | 240 | |
| 81/100G | 100 | 35 | 40 | 12 | 150 | |
| 81/125G | 125 | 40 | 48 | 15 | 200 | |
| 81/160G | 160 | 50 | 58 | 20 | 250 | |
| 81/200G | 200 | 50 | 58 | 20 | 300 |


















