Oferujemy koła:

SERIA 52
Koło aluminiowe z oponą poliuretanową
52-200Nośność: 200-1000 kg

Koło:

aluminiowa obręcz , oponka z nalewanego poliuretanu, twardość opony 92° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +80°C, ułożyskowanie podwójne kulkowe

 Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_dlugosc_piasty t_srednica_otworu t_nosnosc_dynamiczna
52/080K 80 38 kulkowe podwojne1 40 12 200
52/100K 100 40 kulkowe podwojne1 40 12 280
52/125K 125 40 kulkowe podwojne1 50 20 350
52/125-50/K 125 50 kulkowe podwojne1 60 20 500
52/150K 150 50 kulkowe podwojne1 60 20 550
52/160K 160 50 kulkowe podwojne1 60 20 600
52/175K 175 50 kulkowe podwojne1 60 20 650
52/180K 180 50 kulkowe podwojne1 60 20 650
52/200K 200 50 kulkowe podwojne1 60 20 800
52/250K 250 60 kulkowe podwojne1 60 25 1000
52/300K 300 60 kulkowe podwojne1 60 25 1000

Inne warianty:

52R 52-200-AS mini


SERIA 52A
Zestaw skrętny bez hamulca
52aNośność: 150-450 kg

Obudowa:

wykonana ze stali prasowanej, ocynkowana, dwa rzędy kulek w głowicy skrętnej, mocowanie na płytkę

Koło:

aluminiowa obręcz , oponka z poliuretanu, twardość opony 92° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +80°C, ułożyskowanie podwójne kulkowe

 Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_wymiar_plytki t_rozstaw_otworow t_srednica_otworow t_mimosrod t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
52A/080K 80 40 kulkowe podwojne1 105×80 80×60 9 36 103 150
52A/100K 100 40 kulkowe podwojne1 105×80 80×60 9 36 125 180
52A/125K 125 40 kulkowe podwojne1 105×80 80×60 9 36 155 200
52A/160K 160 50 kulkowe podwojne1 135×110 105×80 11 52 193 400
52A/200K 200 50 kulkowe podwojne1 135×110 105×80 11 54 235 450
52A/250K 250 60 kulkowe podwojne1 135×110 105×80 11 66 297 450

Inne warianty:

52RA520a z blok. kier52a-AS mini      

SERIA 52B
Zestaw skrętny z hamulcem
52bNośność: 150-450 kg

Obudowa:

wykonana ze stali prasowanej, ocynkowana, dwa rzędy kulek w głowicy skrętnej, mocowanie na płytkę

Koło:

aluminiowa obręcz , oponka z poliuretanu, twardość opony 92° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +80°C, ułożyskowanie podwójne kulkowe

 Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_wymiar_plytki t_rozstaw_otworow t_srednica_otworow t_mimosrod t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
52B/080K 80 40 kulkowe podwojne1 105×80 80×60 9 36 103 150
52B/100K 100 40 kulkowe podwojne1 105×80 80×60 9 36 125 180
52B/125K 125 40 kulkowe podwojne1 105×80 80×60 9 36 155 200
52B/160K 160 50 kulkowe podwojne1 135×110 105×80 11 52 193 400
52B/200K 200 50 kulkowe podwojne1 135×110 105×80 11 54 235 450
52B/250K 250 60 kulkowe podwojne1 135×110 105×80 11 66 297 450

Inne warianty:

52RB52b-as mini      

SERIA 52C
Zestaw stały
52cNośność: 150-450 kg

Obudowa:

wykonana ze stali prasowanej, ocynkowana, mocowanie na płytkę

Koło:

aluminiowa obręcz , oponka z poliuretanu, twardość opony 92° Shore`A, zakres temperatury pracy od -20°C do +80°C, ułożyskowanie podwójne kulkowe

 Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_wymiar_plytki t_rozstaw_otworow t_srednica_otworow t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
52C/080K 80 40 kulkowe podwojne1 105×80 80×60 9 103 150
52C/100K 100 40 kulkowe podwojne1 105×80 80×60 9 125 180
52C/125K 125 40 kulkowe podwojne1 105×80 80×60 9 155 200
52C/160K 160 50 kulkowe podwojne1 135×110 105×80 11 193 400
52C/200K 200 50 kulkowe podwojne1 135×110 105×80 11 235 450
52C/250K 250 60 kulkowe podwojne1 135×110 105×80 11 297 450

Inne warianty:

52RC52c-as mini