Koło z poliamidu z oponą poliuretanową
Nośność: 100-300 kg
Koło:
Symbol |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N50/080K1 | 80 | 30 | 40 | 8 | 100 | |
N50/100K1 | 100 | 30 | 40 | 8 | 150 | |
N50/125K1 | 125 | 35 | 50 | 8 | 200 | |
N50/160K1 | 160 | 40 | 60 | 12 | 250 | |
N50/200K1 | 200 | 47 | 60 | 12 | 300 |
Symbol |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N50/080K1 | 80 | 30 | 40 | 8 | 100 | |
N50/100K1 | 100 | 30 | 40 | 8 | 150 | |
N50/125K1 | 125 | 35 | 50 | 8 | 200 | |
N50/160K1 | 160 | 40 | 60 | 12 | 250 | |
N50/200K1 | 200 | 47 | 60 | 12 | 300 |
Symbol |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N50D/080K1 | 80 | 30 | 13 | 36 | 103 | 100 | |
N50D/100K1 | 100 | 30 | 13 | 36 | 125 | 150 | |
N50D/125K1 | 125 | 35 | 13 | 36 | 155 | 200 | |
N50D/160K1 | 160 | 40 | 17 | 52 | 193 | 250 | |
N50D/200K1 | 200 | 47 | 17 | 54 | 235 | 300 |
Symbol |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N50E/080K1 | 80 | 30 | 13 | 36 | 103 | 100 | |
N50E/100K1 | 100 | 30 | 13 | 36 | 125 | 150 | |
N50E/125K1 | 125 | 35 | 13 | 36 | 155 | 200 | |
N50E/160K1 | 160 | 40 | 17 | 52 | 193 | 250 | |
N50E/200K1 | 200 | 47 | 17 | 54 | 235 | 300 |