Koło polipropylenowe z oponą gumową
Nośność: 50-120 kg
Koło:
| Symbol | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/050G | 50 | 19 | 21 | 8 | 50 | |
| 20/075G | 75 | 24 | 26 | 8 | 60 | |
| 20/100G | 100 | 27 | 32 | 12 | 90 | |
| 20/125G | 125 | 32 | 35 | 12 | 120 |
Inne warianty:
Nośność: 50-120 kg| Symbol | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/050G | 50 | 19 | 21 | 8 | 50 | |
| 20/075G | 75 | 24 | 26 | 8 | 60 | |
| 20/100G | 100 | 27 | 32 | 12 | 90 | |
| 20/125G | 125 | 32 | 35 | 12 | 120 |
Nośność: 70-100 kg


Nośność: 70-100 kg


Nośność: 70-100 kg




Nośność: 70-100 kg




Nośność: 50-120 kg| Symbol | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/050K | 50 | 19 | 21 | 6 | 50 | |
| 21/075K | 75 | 24 | 26 | 6 | 60 | |
| 21/100K | 100 | 28 | 32 | 8 | 90 | |
| 21/125K | 125 | 28 | 32 | 8 | 120 |
Nośność: 40-120 kg| Symbol | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK20A/050G | 50 | 19 | 60×60 | 43×43 | 6,3 | 24 | 69 | 40 | |
| CK20A/075G | 75 | 24 | 60×60 | 43×43 | 6,3 | 28 | 100 | 60 | |
| CK20A/100G | 100 | 27 | 76×76 | 55×55 | 8,5 | 37 | 134 | 90 | |
| CK20A/125G | 125 | 27 | 76×76 | 55×55 | 8,5 | 45 | 157 | 120 |



Nośność: 100 kg
Nośność: 40-120 kg| Symbol | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK20B/050G | 50 | 19 | 60×60 | 43×43 | 6,3 | 18 | 69 | 40 | |
| CK20B/075G | 75 | 24 | 60×60 | 43×43 | 6,3 | 32 | 100 | 60 | |
| CK20B/100G | 100 | 27 | 76×76 | 55×55 | 8,5 | 35 | 134 | 90 | |
| CK20B/125G | 125 | 27 | 76×76 | 55×55 | 8,5 | 39 | 157 | 120 |
Nośność: 100 kg
| Symbol | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK20C/050G | 50 | 19 | 60×60 | 43×43 | 6,3 | 69 | 40 | |
| CK20C/075G | 75 | 24 | 60×60 | 43×43 | 6,3 | 100 | 60 | |
| CK20C/100G | 100 | 27 | 76×76 | 55×55 | 8,5 | 134 | 90 | |
| CK20C/125G | 125 | 27 | 76×76 | 55×55 | 8,5 | 157 | 120 |




| Symbol | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK20D/050G | 50 | 19 | 10,5 | 24 | 69 | 40 | |
| CK20D/075G | 75 | 24 | 10,5 | 28 | 100 | 60 | |
| CK20D/100G | 100 | 27 | 12,5 | 37 | 134 | 90 | |
| CK20D/125G | 125 | 27 | 12,5 | 45 | 157 | 120 |




Nośność: 100 kg
Obudowa:| Symbol | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK20E/050G | 50 | 19 | 10,5 | 18 | 69 | 40 | |
| CK20E/075G | 75 | 24 | 10,5 | 32 | 100 | 60 | |
| CK20E/100G | 100 | 27 | 12,5 | 35 | 134 | 90 | |
| CK20E/125G | 125 | 27 | 12,5 | 39 | 157 | 120 |





Nośność: 100 kg
Nośność: 110 kg
Nośność: 110 kg
Nośność: 90-110 kg
Nośność: 90-110 kg