Symbol |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31XD/080K1 | 80 | 30 | ![]() |
13 | 32 | 108 | 130 |
31XD/100K1 | 100 | 30 | ![]() |
13 | 32 | 128 | 130 |
31XD/125K1 | 125 | 35 | ![]() |
13 | 32 | 155 | 130 |
31XD/160K1 | 160 | 40 | ![]() |
17 | 52 | 197 | 270 |
31XD/200K1 | 200 | 47 | ![]() |
17 | 49 | 240 | 270 |
Symbol |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31XE/080K1 | 80 | 30 | ![]() |
13 | 32 | 108 | 130 |
31XE/100K1 | 100 | 30 | ![]() |
13 | 32 | 128 | 130 |
31XE/125K1 | 125 | 35 | ![]() |
13 | 32 | 155 | 130 |
31XE/160K1 | 160 | 40 | ![]() |
17 | 52 | 197 | 270 |
31XE/200K1 | 200 | 47 | ![]() |
17 | 49 | 240 | 270 |
Symbol |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK43XD/080G | 80 | 25 | ![]() |
12,3 | 38 | 105 | 50 |
CK43XD/100G | 100 | 30 | ![]() |
12,3 | 38 | 128 | 70 |
CK43XD/125G | 125 | 38 | ![]() |
12,3 | 41 | 156 | 120 |
Symbol |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK43XE/080G | 80 | 25 | ![]() |
12,3 | 38 | 105 | 50 |
CK43XE/100G | 100 | 30 | ![]() |
12,3 | 38 | 128 | 70 |
CK43XE/125G | 125 | 38 | ![]() |
12,3 | 41 | 156 | 120 |