Oferujemy koła:

SERIA 35
Koło stalowe
35Nośność: 600-10000 kg

Koło:

wykonane ze stali, twardość 190-230 HB, zakres temperatury pracy od -100°C do +600°C, ułożyskowanie podwójne kulkowe

 Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_dlugosc_piasty t_srednica_otworu t_nosnosc_dynamiczna
35/080K 80 34 kulkowe podwojne1 35 25 600
35/100K 100 40 kulkowe podwojne1 45 25 1700
35/125K 125 55 kulkowe podwojne1 60 30 2750
35/150K 150 55 kulkowe podwojne1 60 45 4000
35/200K 200 55 kulkowe podwojne1 60 80 6000
35/200-80K 200 80 kulkowe podwojne1 90 60 7000
35/250K 250 65 kulkowe podwojne1 75 70 10000

Inne warianty:

opcja


SERIA 36
Koło żeliwne
36-g36-kNośność: 150-1250 kg
 

Koło:

odlew żeliwny, twardość 180-220 HB, zakres temperatury pracy od -100°C do +600°C, ułożyskowanie ślizgowe lub podwójne kulkowe
   

 Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_dlugosc_piasty t_srednica_otworu t_nosnosc_dynamiczna
36/065G 65 30 slizgowe 34 7 150
36/080G 80 35 slizgowe 39 10 250
36/100G 100 35 slizgowe 44 12 350
36/100K 100 30 kulkowe podwojne1 30 15 300
36/125G 125 35 slizgowe 49 12 450
36/125K 125 32 kulkowe podwojne1 32 15 400
36/150G 150 50 slizgowe 58 15 650
36/150K 150 45 kulkowe podwojne1 60 20 600
36/160G 160 50 slizgowe 58 15 700
36/200G 200 50 slizgowe 58 20 1000
36/200K 200 45 kulkowe podwojne1 60 25 1000
36/200-48/K 200 48 kulkowe podwojne1 48 25 1000
36/250G 250 60 slizgowe 65 25 1250
36/250K 250 60 kulkowe podwojne1 67 25 1250


SERIA 37
Koło żeliwne z kołnierzem
37Nośność: 400-3000 kg

Koło:

odlew żeliwny ze smarowniczką, twardość 180-220 HB, zakres temperatury pracy od -100°C do +600°C, ułożyskowanie podwójne kulkowe

 Sybol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_dlugosc_piasty t_srednica_otworu t_nosnosc_dynamiczna
37/050K 50/62 26/32 kulkowe podwojne1 32 15 400
37/075K 75/100 30/40 kulkowe podwojne1 47 20 700
37/100K 100/125 36/46 kulkowe podwojne1 52 20 800
37/125K 125/145 36/46 kulkowe podwojne1 52 20 900
37/150K 150/175 36/46 kulkowe podwojne1 52 20 1000
37/180K 180/210 26/48 kulkowe podwojne1 52 20 1200
37/200/25K 200/230 40/57 kulkowe podwojne1 60 25 1500
37/200/40K 200/230 65/80 kulkowe podwojne1 90 40 3000
37/250/30K 250/300 50/65 kulkowe podwojne1 70 30 2000
37/250/40K 250/300 50/65 kulkowe podwojne1 70 40 3000

Inne warianty:

opcja 2



SERIA SP350A
Zestaw skrętny bez hamulca
sp35aNośność: 1250-10000 kg

Obudowa:

spawana, lakierowana – czarna, dwa rzędy kulek w głowicy skrętnej, mocowanie na płytkę

Koło:

wykonane ze stali, twardość 190-230 HB, zakres temperatury pracy od -100°C do +600°C, podwójne łożyska kulkowe

Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_wymiar_plytki t_rozstaw_otworow t_srednica_otworow t_mimosrod t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
SP350A/100K 100 40 kulkowe podwojne1 135×110 105×80 11 50 145 1250
SP350A/125K 125 55 kulkowe podwojne1 135×110 105×80 11 50 170 1750
SP350A/150K 150 55 kulkowe podwojne1 175×140 140×105 14 65 205 3000
SP350A/200K 200 55 kulkowe podwojne1 175×140 140×105 14 65 255 3000
SP350A/200-80K 200 80 kulkowe podwojne1 255×200 210×160 18 75 280 6000
SP350A/250K 250 65 kulkowe podwojne1 400×300 340×240 26 110 380 10000



SERIA SP350C
Zestaw stały
sp35cNośność: 1250-10000 kg

Obudowa:

spawana, lakierowana – czarna, mocowanie na płytkę

Koło:

wykonane ze stali, twardość 190-230 HB, zakres temperatury pracy od -100°C do +600°C, podwójne łożyska kulkowe

Symbol

t_srednica_kola t_szerokosc_powierzchni ułożyskowanie koła t_wymiar_plytki t_rozstaw_otworow t_srednica_otworow t_calkowita_wysokosc t_nosnosc_dynamiczna
SP350C/100K 100 40 kulkowe podwojne1 135×110 105×80 11 145 1250
SP350C/125K 125 55 kulkowe podwojne1 135×110 105×80 11 170 1750
SP350C/150K 150 55 kulkowe podwojne1 175×140 140×105 14 205 3000
SP350C/200K 200 55 kulkowe podwojne1 175×140 140×105 14 255 3000
SP350C/200-80K 200 80 kulkowe podwojne1 255×200 210×160 18 280 6000
SP350C/250K 250 65 kulkowe podwojne1 400×300 340×240 26 380 10000