Koło z poliamidu
Nośność: 120-700 kg
Koło:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/080K1 | 80 | 35 | 42 | 8 | 150 | |
| 30/100K1 | 100 | 32 | 42 | 8 | 150 | |
| 30/125K1 | 125 | 35 | 48 | 10 | 150 |
Inne warianty:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/080K1 | 80 | 35 | 42 | 8 | 150 | |
| 30/100K1 | 100 | 32 | 42 | 8 | 150 | |
| 30/125K1 | 125 | 35 | 48 | 10 | 150 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/080K | 80 | 35 | 40 | 12 | 150 | |
| 31/100K | 100 | 35 | 40 | 12 | 200 | |
| 31/125K | 125 | 40 | 50 | 15 | 300 | |
| 31/150K | 150 | 45 | 60 | 20 | 450 | |
| 31/160K | 160 | 45 | 60 | 20 | 450 | |
| 31/200K | 200 | 50 | 60 | 20 | 550 | |
| 31/250K | 250 | 60 | 75 | 25 | 700 |
Nośność: 150-400 kg
Nośność: 150-400 kg
Nośność: 150-400 kg
Nośność: 150-400 kg
Nośność: 150-400 kg
Nośność: 150-400 kg
Nośność: 150-350 kg
Symbol |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31D/080K | 80 | 30 | 13 | 36 | 103 | 150 | |
| 31D/100K | 100 | 30 | 13 | 36 | 125 | 200 | |
| 31D/125K | 125 | 35 | 13 | 36 | 155 | 200 | |
| 31D/150K | 150 | 40 | 17 | 52 | 188 | 300 | |
| 31D/200K | 200 | 47 | 17 | 54 | 235 | 350 |
Nośność: 150-350 kg
Symbol |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31D/080K1 | 80 | 30 | 13 | 36 | 103 | 150 | |
| 31D/100K1 | 100 | 30 | 13 | 36 | 125 | 180 | |
| 31D/125K1 | 125 | 35 | 13 | 36 | 155 | 210 | |
| 31D/160K1 | 160 | 40 | 17 | 52 | 193 | 300 | |
| 31D/200K1 | 200 | 47 | 17 | 54 | 235 | 350 |
Nośność: 150-350 kg
Symbol |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31E/080K | 80 | 30 | 13 | 36 | 103 | 150 | |
| 31E/100K | 100 | 30 | 13 | 36 | 125 | 200 | |
| 31E/125K | 125 | 35 | 13 | 36 | 155 | 200 | |
| 31E/150K | 150 | 40 | 17 | 52 | 188 | 300 | |
| 31E/200K | 200 | 47 | 17 | 54 | 235 | 350 |
Nośność: 150-350 kg
Symbol |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31E/080K1 | 80 | 30 | 13 | 36 | 103 | 150 | |
| 31E/100K1 | 100 | 30 | 13 | 36 | 125 | 180 | |
| 31E/125K1 | 125 | 35 | 13 | 36 | 155 | 210 | |
| 31E/160K1 | 160 | 40 | 17 | 52 | 193 | 300 | |
| 31E/200K1 | 200 | 47 | 17 | 54 | 235 | 350 |

Nośność: 200-2000 kg
Nośność: 200-600 kg
Nośność: 200-600 kg
Nośność: 200-600 kg
Nośność: 1000-5000 kg
Symbol |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/080K | 80 | 40 | 45 | 20 | 1000 | |
| 33/100K | 100 | 40 | 45 | 25 | 1250 | |
| 33/125K | 125 | 55 | 60 | 25 | 2000 | |
| 33/150K | 150 | 55 | 60 | 30 | 2500 | |
| 33/200K | 200 | 55 | 60 | 35 | 3000 | |
| 33/200-80K | 200 | 80 | 90 | 45 | 4500 | |
| 33/250K | 250 | 65 | 75 | 45 | 5000 |

Nośność: 150-220 kg
Nośność: 150-220 kg
Nośność: 150-220 kg